Osim predsjednika i dopredsjednika, izabrani su članovi Upravnog odbora u istom sastavu:
| Članovi UO | Koga predstavljaju | |
| 1 | Vjeran Filippi | GEM- Mediteran Adriatica d.o.o., Korčula |
| 2 | Tomislav Ančić | Općina Orebić, Orebić |
| 3 | Morana Raguž | Udruga ”Trpanj odma”, Trpanj |
| 4 | Valentina Vitković | Općina Ston, Ston |
| 5 | Barbara Mirošević | Općina Vela Luka, Vela Luka |
| 6 | Frano Mihlinić | OPG Mihlinić Frano, Ston |
| 7 | Pavica Anelić | Mljet Travel d.o.o., Babino polje |
| 8 | Josip Antunović | OPG Antunović Josip, Kuna |
| 9 | Alda Štuk Kerševan | OPG Kerševan Alda, Orebić |
| 10 | Marija Žuvela | Fizička osoba, Vela Luka |
| 11 | Ane Bašica | Udruga ”Pavlovi baštinici”, Korita |
| 12 | Jadran Antunović | Obrt Natura Antunović, Orebić |
| 13 | Ivana Cetinić | Udruga Novi otok, Vela Luka |
Izabrani su i sljedeći članovi Nadzornog odbora:
| Članovi NO | Koga predstavljaju | |
| 1 | Marija Mrgudić | Udruga “Za Orebić”, Orebić |
| 2 | Ivo Kola | Općina Dubrovačko primorje, Slano |
| 3 | Katica Smojver | Katus d.o.o., Blato |
| 4 | Martina Stražičić Sršen | Nacionalni park Mljet, Goveđari |
| 5 | Ivan Čihoratić | Općina Lastovo, Lastovo |
Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj hrvatskoj županiji, Dubrovačko–neretvanskoj i ima pet dijelova: otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, poluotok Pelješac i uzak kopneni dio Dubrovačkog primorja. Područje LAG-a 5 obuhvaća područje površine 5166 km2, a sastoji se od 12 jedinica lokalne samouprave, 11 općina i jednog grada. Na području LAG-a 5 živi 28.578 stanovnika ili 20% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.
Predsjednik Vjeran Filippi ovom prilikom je istaknuo da su LAG-ovi vrlo moćan alat razvoja. “U narednom periodu posebno će se raditi na promociji domaćih proizvoda, kao i na brendiranju proizvoda s LAG 5 područja. Raditi će se na jačanju suradnje s jedinicama lokalne samouprave, a težiti će se financiranju iz više različitih izvora i razvojnih programa”, izjavio je Filippi na Skupštini.




